Ingredientes
NÍVEIS DE GARANTIA | POR KILO | PORÇÃO 250g |
---|
Umidade (máx.) | 800,00 g (80%) | 200 g |
---|
Proteína Bruta (mín.) | 100,00 g (10%) | 25 g |
---|
Extrato Etéreo (mín.) | 22 g (2,2%) | 5,5 g |
---|
Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g (2,0%) | 5 g |
---|
Matéria Mineral (máx.) | 20 g (2,0%) | 5 g |
---|
Cálcio (mín.) | 1000 mg (0,10%) | 250 mg |
---|
Cálcio (máx.) | 2000 mg (0,20%) | 500 mg |
---|
Fósforo (mín.) | 1300 mg (0,13%) | 325 mg |
---|
Sódio (mín.) | 1100 mg (0,11%) | 275 mg |
---|
Valor energético | 1116 kcal | 279 kcal |
---|
|
COMPOSIÇÃO: Arroz integral, carne bovina, chuchú, brócolis, fígado bovino, azeite de oliva, carbonato de cálcio e sal.
Guia de consumo
A quantidade ideal a ser oferecida para seu cão, pode variar de acordo com o nível de atividade que ele pratica, raça, idade, entre outros fatores. Acompanha a perda e/ou ganho de peso do seu cão e ajuste a quantidade servida até encontrar a porção ideal.
PORTE DO CÃO | PESO IDEAL | % PESO IDEAL EM FIT PUPPY | QUANTIDADE DIÁRIA* DE FIT PUPPY |
---|
Porte Miniatura | até 3kg | 7 a 10% | 100 a 250g |
---|
3 a 5kg | 5 a 6% | 180 a 300g |
Porte Pequeno | 5 a 10kg | 4 a 6% | 250 a 500g |
---|
Porte Médio | 10 a 15kg | 4 a 5% | 400 a 700g |
---|
15 a 20kg | 4 a 5% | 550 a 900g |
20 a 25kg | 4 a 5% | 800g a 1,25kg |
Porte Grande | 25 a 35kg | 4 a 5% | 900g a 1,40kg |
---|
35 a 42kg | 3 a 4% | 1,20 a 1,50kg |
Porte Gigante | Acima de 42kg | 3 a 4% | Acima de 1,35kg |
---|
*As quantidades ideais podem variar de acordo com nível de atividade, raça e idade do cão, entre outros fatores. Acompanhe a perda e/ou ganho de peso do seu cão e ajuste a quantidade até encontrar a mais ideal. |
Como Servir
Modo de Preparo: Para o descongelamento do produto, recomenda-se retirar a porção desejada do congelador e levar ao refrigerador por 12 a 18 horas. Antes de servir aqueça levemente o alimento para realçar ainda mais o sabor
AQUECIMENTO | MICROONDAS | BANHO MARIA | PANELA AO FOGO |
---|
Congelado | 4 min. (pot. média) | 6 min. | – |
---|
Descongelado | 1 min. (pot. média) | 3 min. | 2 min. |
---|
Atenção: Se houver sobra de alimentos no comedouro após o consumo, a mesma deverá ser descartada imediatamente. |
Embalagem
Caixa com 4 porções de 250g | TOTAL 1 kg
Maria Luisa –
A melhor de todas as dietas